맨홀
제품사진

상세도

제품규격
호칭 | A | H | T | 톤수 |
---|---|---|---|---|
원형맨홀 | ø900 | 1,200 | 200 | 3.2 |
ø900 | 1,500 | 200 | 3.7 | |
ø1,200 | 1,200 | 200 | 4.4 | |
ø1,200 | 1,500 | 200 | 4.9 | |
ø1,500 | 1,500 | 200 | 6.5 | |
ø1,800 | 1,500 | 200 | 8.5 | |
노바시용 | ø900 | 1,200 | 200 | 1.9 |
ø900 | 600 | 200 | 0.9 | |
ø1,200 | 1,200 | 200 | 2.5 | |
ø1,200 | 600 | 200 | 1.2 | |
ø1,500 | 1,500 | 200 | 3.8 | |
ø1,500 | 600 | 200 | 1.5 | |
ø1,800 | 1,800 | 200 | 5.4 | |
ø1,800 | 600 | 200 | 1.8 |
