스틸그레이팅 / PE제품
제품사진

상세도

제품규격
호칭 | 가로 | 세로 | 두께 |
---|---|---|---|
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 32 |
300 | 1000 | 32 | |
400 | 1000 | 32 | |
400 | 500 | 50 | |
400 | 1000 | 50 | |
500 | 1000 | 44 | |
600 | 1000 | 44 | |
700 | 700 | 50 | |
900 | 900 | 50 | |
1000 | 1000 | 50 | |
1100 | 1100 | 50 | |
1300 | 1300 | 50 |
제품사진

상세도

제품규격
호칭 | 가로 | 세로 | 두께 |
---|---|---|---|
U-Type 그레이팅 |
200 | 1000 | 25 |
300 | 1000 | 25 | |
200 | 1000 | 32 | |
300 | 1000 | 32 |
제품사진

상세도

제품사진

무소음 트렌치 300
