콘텐츠로 건너뛰기
제품규격
| 구분 |
PHC PILE |
| 외경(mm) |
길이(mm) |
두께(mm) |
장기하중(t) |
시중(kg) |
| 400 |
5 | 65 | 110 | 890 |
| 6 | 65 | 110 | 1070 |
| 7 | 65 | 110 | 1240 |
| 8 | 65 | 110 | 1420 |
| 9 | 65 | 110 | 1600 |
| 10 | 65 | 110 | 1780 |
| 11 | 65 | 110 | 1960 |
| 12 | 65 | 110 | 2130 |
| 13 | 65 | 110 | 2310 |
| 14 | 65 | 110 | 2490 |
| 15 | 65 | 110 | 2670 |
| 450 |
5 | 70 | 135 | 1080 |
| 6 | 70 | 135 | 1300 |
| 7 | 70 | 135 | 1520 |
| 8 | 70 | 135 | 1740 |
| 9 | 70 | 135 | 1950 |
| 10 | 70 | 135 | 2170 |
| 11 | 70 | 135 | 2390 |
| 12 | 70 | 135 | 2610 |
| 13 | 70 | 135 | 2820 |
| 14 | 70 | 135 | 3040 |
| 15 | 70 | 135 | 3260 |
| 500 |
5 | 80 | 175 | 1370 |
| 6 | 80 | 175 | 1640 |
| 7 | 80 | 175 | 1920 |
| 8 | 80 | 175 | 2100 |
| 9 | 80 | 175 | 2470 |
| 10 | 80 | 175 | 2740 |
| 11 | 80 | 175 | 3020 |
| 12 | 80 | 175 | 3290 |
| 13 | 80 | 175 | 3570 |
| 14 | 80 | 175 | 3840 |
| 15 | 80 | 175 | 4110 |
| 600 |
5 | 90 | 235 | 1880 |
| 6 | 90 | 235 | 2250 |
| 7 | 90 | 235 | 2620 |
| 8 | 90 | 235 | 3000 |
| 9 | 90 | 235 | 3370 |
| 10 | 90 | 235 | 3750 |
| 11 | 90 | 235 | 4120 |
| 12 | 90 | 235 | 4500 |
| 13 | 90 | 235 | 4870 |
| 14 | 90 | 235 | 5250 |
| 15 | 90 | 235 | 5620 |