제품사진
상세도
제품규격
| 종류 | 규격 | 중량(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭(A) | 깊이(H) | 두께(T) | 길이(L) | ||
| 200 | 200 | 200 | 60 | 2m | 245 |
| 250 | 250 | 250 | 80 | 2m | 347 |
| 300C | 300 | 300 | 80 | 2m | 436 |
| 300D | 300 | 400 | 80 | 2m | 533 |
| 400C | 400 | 400 | 90 | 2m | 620 |
| 400D | 400 | 500 | 90 | 2m | 710 |
| 500C | 500 | 500 | 100 | 2m | 870 |
| 600C | 600 | 600 | 110 | 2m | 1150 |
